<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://anna.liveforums.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Все для Всех</title>
		<link>http://anna.liveforums.ru/</link>
		<description>Все для Всех</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Jan 2018 13:52:44 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Golden eggs!Проект,который платит!</title>
			<link>http://anna.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=19#p19</link>
			<description>&lt;p&gt;Golden Eggs - это интересная и увлекательная Игра, которая уже 5-й год исправно платит!Данный проект даст Вам возможность приумножать свои деньги. Что бы Вы могли быстро начать зарабатывать и выводить деньги в игре на свой кошелек, для начала Вам необходимо купить курочку любого уровня, которая вам понравится. Курочка сразу же начинает приносить Вам золотые яйца в курятнике, которые вы сможете обменять на золотые монеты на рынке,а затем вывести их в виде реальной валюты на ваш кошелек через Вывод средств!12 Золотых яиц = 1 Золотой,а 1000 Золотых = 30 р.После того как вы сделаете первую покупку, Вы можете ознакомиться с другими потрясающими инструментами проекта.Ждем всех желающих.Стабильность и честность-вот наш дивиз!&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.gold-eggs.com/?referal=126727&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://c2n.me/3QUaqlR.jpg&quot; alt=&quot;Golden eggs!Проект,который платит!&quot; title=&quot;Golden eggs!Проект,который платит!&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Сергей Рубцов)</author>
			<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 13:52:44 +0300</pubDate>
			<guid>http://anna.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=19#p19</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Фатима Евглевская вернула мне счастье</title>
			<link>http://anna.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=12#p12</link>
			<description>&lt;p&gt;Любимого я вернула с помощью сверхъестественной силы Фатимы Евглевской. Ее сайт: &lt;a href=&quot;http://fatimagiya.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://fatimagiya.ru/&lt;/a&gt;&amp;#160; &amp;#160;я нашла на одном очень хорошем форуме о любви. Многие писали о ней теплые отзывы, и я решила написать свой,&amp;#160; потому что парня она мне вернула, избавив от соперницы за считанные дни, а вчера мой парень мне предложил руку и сердце, так что весной планируем расписаться. Зачем спешить?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (ЛЮссия)</author>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 14:21:05 +0300</pubDate>
			<guid>http://anna.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=12#p12</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рыбалка v.4</title>
			<link>http://anna.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=11#p11</link>
			<description>&lt;p&gt;--------------------------------------------------------------------------------&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;-= Рыбалка v.4 =-&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://letitbit.net/download/30494.38e0ece9110a9f952d50e3f816d6/v.4.rar.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://letitbit.net/download/30494.38e0 &amp;#8230; 4.rar.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Полноценная поддержка Windows 7 x86/x64&lt;br /&gt;Для владельцев SkyStar 2TV PCI рекомендуется обновить драйвера с официального сайта&lt;br /&gt;Запускать программу в режиме совместимости не нужно, эта проблема решена.&lt;br /&gt;С правами администратора так же не нужно запускать.&lt;br /&gt;Просто установите и запускайте двойным кликом по ярлыку или исполняемому файлу&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (DEN)</author>
			<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 05:31:06 +0400</pubDate>
			<guid>http://anna.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=11#p11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nod32Fix_Dasumo_v3</title>
			<link>http://anna.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=10#p10</link>
			<description>&lt;p&gt;Новый FIX для NOD 32! Продлевает лицензию до 2030г&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;FIX для NOD32. Одинаково работает со всеми версиями!!! Проверено!!!&lt;br /&gt;ИНСТРУКЦИЯ :&lt;br /&gt;I. Если после установки NOD32 при обновлении у вас требуют ключ делаем так:&lt;br /&gt;1) Закрываем NOD и его приложения.&lt;br /&gt;2) Запускаем *.*ехе файл из архива, и fix\&#039;им NOD. &lt;br /&gt;3) Перезапускаем компьютер, и радуемся!&lt;br /&gt;II. Если Вы устанавливаете NOD32 с нуля делаем так:&lt;br /&gt;1) При установке, NOD попросит ввести логин и пароль, делаем следующее: там есть поле с галочкой \&amp;quot;Установить параметры обновления позже\&amp;quot; , ставим дальше и устанавливаем NOD до конца! Когда попросит перезапустить компьютер, жмем нет! &lt;br /&gt;2) Запускаем .ехе файл из архива, и fix\&#039;им NOD. &lt;br /&gt;3) Перезапускаем компьютер, и радуемся лицензии NOD\&#039;a&lt;br /&gt;Скачать можно здесь:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://letitbit.net/download/28718.284a64a...umo_v3.exe.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://letitbit.net/download/28718.284a &amp;#8230; 3.exe.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://sms4file.com/download/2642.284a64aa...umo_v3.exe.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://sms4file.com/download/2642.284a6 &amp;#8230; 3.exe.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (DEN)</author>
			<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 04:48:44 +0400</pubDate>
			<guid>http://anna.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=10#p10</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Avira_AntiVir_Premium_8_RUS</title>
			<link>http://anna.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=9#p9</link>
			<description>&lt;p&gt;Avira AntiVir Premium 8 RUS&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Год выпуска: 2008&lt;br /&gt;Версия: 8.1.00.38&lt;br /&gt;Разработчик: Avira GmbH&lt;br /&gt;Платформа: Windows 2000 /XP 32&amp;amp;64 Bit / Vista 32&amp;amp;64 Bit&lt;br /&gt;Язык интерфейса: только русский&lt;br /&gt;Таблэтка: Присутствует&lt;br /&gt;Описание: Вирусы, черви, трояны и бесчисленные рекламные и шпионские программы (Ad-/Spyware) осложняют жизнь пользователям персональных компьютеров, а с недавнего времени еще и обладателям наладонных компьютеров и смартфонов. В наше время все важнее становится надежная защита. &lt;br /&gt;Avira AntiVir Premium дополняет возможности защитных систем версии Классик важными функциями, обеспечивающими повышенный уровень безопасности и комфорта, добавляя Вам уверенности при нахождении в сети. &lt;br /&gt;Ваши преимущества:&lt;br /&gt;Надежная защита от вирусов, червей, троянских программ и программ дозвона на платные сайты &lt;br /&gt;Очень скромные требования к ресурсам &lt;br /&gt;Автоматическое обновление &lt;br /&gt;Простота обслуживания &lt;br /&gt;Функции Premium:&lt;br /&gt;Встроенная система обнаружения шпионских и рекламных программ &lt;br /&gt;Дополнительная защита почтового трафика (POP3) &lt;br /&gt;Специальный выделенный файловый сервер для быстрой закачки данных &lt;br /&gt;Устанавливаемые пользователем интервалы обновлений &lt;br /&gt;Возможность проверки выбранных директорий&lt;br /&gt;Можно скачать бесплатно здесь:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://letitbit.net/download/79806.71dd734..._8_RUS.rar.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://letitbit.net/download/79806.71dd &amp;#8230; S.rar.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (DEN)</author>
			<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 04:46:18 +0400</pubDate>
			<guid>http://anna.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=9#p9</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kaspersky_Internet_Security_7.0.1.321_RUS_Final</title>
			<link>http://anna.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=8#p8</link>
			<description>&lt;p&gt;Kaspersky Internet Security — это оптимальное решение для безопасной работы в интернете. Продукт обеспечивает постоянную защиту от современных интернет-угроз независимо от того, работаете ли вы, пользуетесь услугами интернет-банкинга, делаете покупки, общаетесь или играете в сети.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;•Защита от вирусов и шпионских программ в режиме реального времени &lt;br /&gt;•Проверка веб-сайтов и программ на наличие вредоносного кода &lt;br /&gt;•Улучшенная проактивная защита от интернет-угроз &lt;br /&gt;•Веб-фильтр, блокирующий доступ к опасным сайтам &lt;br /&gt;•Надежная защита личных данных &lt;br /&gt;•Безопасная среда для запуска программ и веб-сайтов &lt;br /&gt;•Поиск уязвимостей в установленных программах &lt;br /&gt;•Гибкий и эффективный Родительский контроль &lt;br /&gt;•Удобный гаджет рабочего стола &lt;br /&gt;•Минимальное влияние на работу компьютера &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Можно скачать здесь :&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://letitbit.net/download/72400.789dad1..._Final.rar.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://letitbit.net/download/72400.789d &amp;#8230; l.rar.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (DEN)</author>
			<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 04:44:26 +0400</pubDate>
			<guid>http://anna.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=8#p8</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Настройки skynet.ini для всех провайдеров! 4E-95E</title>
			<link>http://anna.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=7#p7</link>
			<description>&lt;p&gt;Настройки умнику.ini-skynet.ini для всех провайдеров! 4E-95E &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;--------------------------------------------------------------------------------&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Нужны частоты и SR для рыбалки?&lt;br /&gt;Эти настройки для ВАС!&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;################################################## #########&lt;br /&gt;########################### ИНТЕРФЕЙС ###########################&lt;br /&gt;################################################## #########&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Позиция окна:&lt;br /&gt;wx=100&lt;br /&gt;wy=100&lt;br /&gt;ww=810&lt;br /&gt;wh=555&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Интерфейс:&lt;br /&gt;c_bg=0x000024&lt;br /&gt;c_bar2=0xFF0000&lt;br /&gt;c_fade=0x111111&lt;br /&gt;c_stat_bg=0x000000&lt;br /&gt;c_cat_bg=0x000000&lt;br /&gt;c_stat_text=0xE0F2FE&lt;br /&gt;c_cat_text1=0xE0F2FE&lt;br /&gt;c_cat_text2=0x5AB3FB&lt;br /&gt;c_file_cursor=0xFFFFFF&lt;br /&gt;c_cat_cursor1=0x000000&lt;br /&gt;c_cat_cursor2=0x0A0DDC&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Отображать задний фон статистики в окне в виде космоса:&lt;br /&gt;use_header_bg_bitmap=1&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Масштаб загрузки по умолчанию в окне:&lt;br /&gt;zoom=100M&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Шрифт:&lt;br /&gt;font=Raavi&lt;br /&gt;# Размер шрифта:&lt;br /&gt;font_size=17&lt;br /&gt;xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Положение окна:&lt;br /&gt;maximize=0&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Частота обновления статистики в окне:&lt;br /&gt;refresh=7&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Показ расширенной статистики при запуске:&lt;br /&gt;show_eXtendet_stat=1&lt;br /&gt;# Просмотр качества сигнала при запуске (Чтец потоков должен поддерживать функцию GetSignal):&lt;br /&gt;show_signal_info=0&lt;br /&gt;# Высота полоски уровня сигнала (Чтец потоков должен поддерживать функцию Statistic):&lt;br /&gt;signal_quality_log_height=25&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Сворачивание в трей:&lt;br /&gt;tray=1&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Плотность затемнённости/осветлённости полосок файлов в таймауте:&lt;br /&gt;timeout_fade_rate=30&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Выделение полосок файлов в таймаутах чертой по центру:&lt;br /&gt;timeout_line=0&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Пользовательская строка. Выводится после имени заголовка окна:&lt;br /&gt;user_info_str=Спутник - Express AM22, провайдер - SkyDSL&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;################################################## ########&lt;br /&gt;########################### ТАЙМАУТЫ ###########################&lt;br /&gt;################################################## ########&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Захватывать файлы неимеющие начала размером не меньше:&lt;br /&gt;hevent_begin_min_size=50M&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Специальный таймоут для таких файлов:&lt;br /&gt;timeout_havent_begin=3600&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Управление перехватчиком Globax.&lt;br /&gt;# Колличество хранимых пакетов Globax для одной сессии:&lt;br /&gt;gl_max_blocks_wait=256&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Таймаут для сессии ms:&lt;br /&gt;gl_session_timeout=3600000&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Таймаут для канала ms:&lt;br /&gt;gl_channel_timeout=300000&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Пинать тюнер в случае отсутсвия потока каждые (ms):&lt;br /&gt;tuner_kick_timeout=3000&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Таймаут для пакетов при дефрагментации IP:&lt;br /&gt;ip_timeout=1000&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Таймаут для записи, об архиве, в секундах:&lt;br /&gt;rar_str_timeout=21600&lt;br /&gt;name_str_timeout=21600&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Таймаут для файлов закачанных менее чем на 1%&lt;br /&gt;# (комбинация клавиш Shift+Delete):&lt;br /&gt;one_percent_timeout=300&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Таймаут для файлов закачанных на 99%&lt;br /&gt;# (комбинация клавиш Ctrl+Delete):&lt;br /&gt;ninety_nine_percent_timeout=600&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Таймаут для TCP:&lt;br /&gt;tcp_timeout=300000&lt;br /&gt;tcp_fin_timeout=30000&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Таймауты для файлов различных размеров:&lt;br /&gt;timeout_100k = 10&lt;br /&gt;timeout_500k = 20&lt;br /&gt;timeout_1m = 30&lt;br /&gt;timeout_5m = 60&lt;br /&gt;timeout_10m = 120&lt;br /&gt;timeout_50m = 300&lt;br /&gt;timeout_100m = 1800&lt;br /&gt;timeout_500m = 10800&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;################################################## ####&lt;br /&gt;########################### УЛОВ ###########################&lt;br /&gt;################################################## ####&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Вид имени файлов:&lt;br /&gt;name_format=E/*/s_cR.E&lt;br /&gt;# P - pid hex - Пид в шестнадцатиричной системе счисления&lt;br /&gt;# p - pid dec - Пид в десятиричной системе счисления&lt;br /&gt;# M - mac - Мак адрес карты пользователей в верхнем регистре&lt;br /&gt;# m - lower case mac - Мак адрес карты пользователей в нижнем регистре&lt;br /&gt;# D - destination addr hex - IP-адрес пользователей в шестнадцатиричной системе счисления&lt;br /&gt;# d - destination addr dec - IP-адрес пользователей в десятиричной системе счисления&lt;br /&gt;# S - source addr hex - IP-адрес источника в шестнадцатиричной системе счисления&lt;br /&gt;# s - source addr dec - IP-адрес источника в десятиричной системе счисления&lt;br /&gt;# C - counter hex - Счетчик в шестнадцатиричной системе счисления&lt;br /&gt;# c - counter dec - Счетчик в десятиричной системе счисления&lt;br /&gt;# E - extension - Расширение файла&lt;br /&gt;# N - size - Размер файла&lt;br /&gt;# R - real name (if known) - Настоящее имя файла (если известно)&lt;br /&gt;# i - incapsulation - инкапсуляция пакетов. Оценка улова по разным видам соединений&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Автопереименовывание пойманной рыбы, если известно её реальное имя (иногда работает):&lt;br /&gt;rename_ok_files_if_real_name_known=0&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Режим сортировки по умолчанию:&lt;br /&gt;fl_sm=0&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Минимальный размер аборта:&lt;br /&gt;incomplete_min_size=50M&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Процент целостности аборта:&lt;br /&gt;incomplete_%=99&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Пути улова:&lt;br /&gt;incomplete=G:/Рыбалка v.3.2/Улов/Аборты&lt;br /&gt;temp=G:/Рыбалка v.3.2/Улов/Клюёт&lt;br /&gt;ok=G:/Рыбалка v.3.2/Улов/Поймал&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;################################################## ######&lt;br /&gt;########################### ОТЧЁТЫ ###########################&lt;br /&gt;################################################## ######&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Отчёт по TCP протоколу:&lt;br /&gt;tcp_log=0&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Отчёт по каждому отдельному файлу (предназначено для отладки алгоритма):&lt;br /&gt;use_file_log=0&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Путь сохранения отчёта по каждому отдельному файлу:&lt;br /&gt;logdir=G:/Рыбалка v.3.2/Отчёты по файлам&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Дописывать в отчёт информацию о дисконтуженной рыбе, по пидам:&lt;br /&gt;discon_to_log=0&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;################################################## #########&lt;br /&gt;########################## ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ########################&lt;br /&gt;################################################## #########&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Подтверждение закрытия программы:&lt;br /&gt;exit_promt=0&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Влючить http сервер статистики и использовать порт для приема соединений:&lt;br /&gt;hserver_port=81&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Перегружать темплейт Морда.tmpl каждый раз при запросе:&lt;br /&gt;reload_htmpl=0&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Настройка параметров отображения статистики потока:&lt;br /&gt;stat_speed_mult=120&lt;br /&gt;signal_quality_log_height=25&lt;br /&gt;#stat_speed_window_width=200&lt;br /&gt;#stat_speed60_window_width=800&lt;br /&gt;#stat_speed_normalyzer=10M&lt;br /&gt;#stat_speed60_normalyzer=10M&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Настройка параметров сервера/клиента траспортного потока:&lt;br /&gt;#use_ts_client=0&lt;br /&gt;#use_ts_server=0&lt;br /&gt;#ts_server_addr=192.168.1.1&lt;br /&gt;#ts_server_port=453&lt;br /&gt;#process_data_when_ts_server_use=1&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Перезапуск программы не обнуляет отчёт:&lt;br /&gt;#log_append=1&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Проведение проверки контрольной суммы TCP:&lt;br /&gt;#ignore_tcp_cs=0&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Запоминание имён файлов для последующей докачки, если размер файла превышает:&lt;br /&gt;#min_file_size_for_real_name_store=10M&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Буферезация транспортного потока (только для win32):&lt;br /&gt;#ts_cache_len=32M&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Просмотр потоков:&lt;br /&gt;#in=D:\Потоки&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Поддержка протоколов:&lt;br /&gt;ftp = 1&lt;br /&gt;http = 1&lt;br /&gt;nntp = 0&lt;br /&gt;use_tcp = 1&lt;br /&gt;use_udp = 1&lt;br /&gt;use_gre = 1&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Скидывать пакеты со спутника драйверу виртуальной сетевой карты (не оттестировано):&lt;br /&gt;use_ethernet_drv=0&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Фильтрация пакетов по МАС-адресу. Обнаруженные пакеты отправляются в сетевую подсистему через раусокет (до 10 фильтров):&lt;br /&gt;#inet_mac_str0=************&lt;br /&gt;#inet_mac_str1=00D000000000&lt;br /&gt;#out_mpe=stream.mpe&lt;br /&gt;#inet_mac_str0=*&lt;br /&gt;#tun_ip=192.168.1.1&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Перенаправления пакетов IP на tun драйвер:&lt;br /&gt;#use_openvpn_tun=0&lt;br /&gt;#tun_ip=127.0.0.1&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Время автосохранения:&lt;br /&gt;autosave_time=0&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Отключение проверки контрольной суммы для MPE датаграм.&lt;br /&gt;Проверка контрольной суммы значительно нагружает ЦП:&lt;br /&gt;no_crc32=0&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Не производить поиск заголовков http для TCP-сессий без SYN:&lt;br /&gt;#no_scan=1&lt;br /&gt;#regex.txt=regex.micro&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Файлы из пиринговых сетей:&lt;br /&gt;p2p_add = 6000&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Настройки для TCP/IP:&lt;br /&gt;# Максимальное значение поля размера IP-пакета:&lt;br /&gt;mss=1500&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Работа на первом процессоре в многопроцессорных системах:&lt;br /&gt;processor=0&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Для влаельцев SkyStar 1:&lt;br /&gt;#ss1=1&lt;br /&gt;#ss1_mac_filter=00D0&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Для владельцев DreamBox:&lt;br /&gt;#dream_ip=127.0.0.1&lt;br /&gt;#dream_port=31339&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Размер TCP окна:&lt;br /&gt;tcp_window=8M&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Размер буффера для сбора TCP сегментов:&lt;br /&gt;tcp_buffer=32K&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Макисмальный размер блока в кэше:&lt;br /&gt;cache_max_block=128k&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Использование памяти (размер кэша):&lt;br /&gt;cache_scan=7000&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Слить на жёсткий диск содержимое кэша, если размер очереди достиг значения cache_flush:&lt;br /&gt;cache_flush=15000&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Настройка DiSEqC. Если используется DiSEqC, то следующую строчку надо раскомментировать&lt;br /&gt;# и указать правильные настройки для DiSEqC.&lt;br /&gt;# Если DiSEqC поддерживает 2 входа, то выбирается &amp;quot;POSITION_B&amp;quot; или &amp;quot;POSITION_A&amp;quot;&lt;br /&gt;# Если DiSEqC поддерживает 4 входа, то выбирается &amp;quot;POSITION_A&amp;quot; или &amp;quot;POSITION_B&amp;quot; и&lt;br /&gt;# &amp;quot;OPTION_A&amp;quot; или&amp;quot;OPTION_B&amp;quot;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# LOW_BAND HIGH_BAND&lt;br /&gt;# VERTICAL HORIZONTAL&lt;br /&gt;# POSITION_A POSITION_B&lt;br /&gt;# OPTION_A OPTION_B&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Настройка для DiSEqC:&lt;br /&gt;#diseqc=POSITION_A&lt;br /&gt;#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_A&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# Диапазон частот:&lt;br /&gt;lnb=9750000,10600000,11700000&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;################################################## ####&lt;br /&gt;############# ЧАСТОТЫ ПРОВАЙДЕРОВ ИНТЕРНЕТ ###########&lt;br /&gt;################################################## ####&lt;br /&gt;######## нужную строку tuner раскоментировать! #######&lt;br /&gt;######## нужную строку pids раскоментировать! #######&lt;br /&gt;################################################## ####&lt;br /&gt;# # # #&lt;br /&gt;# градус # ~поток # провайдер #&lt;br /&gt;# # # #&lt;br /&gt;# # # #&lt;br /&gt;# # # #&lt;br /&gt;# # # #&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# 95.0E1 3.8 mb/s @ FalconStream&lt;br /&gt;#tuner=11542000,V,39990000,A &lt;br /&gt;#pids=8192&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# 95.0E2 4.2 mb/s @ Streamlink&lt;br /&gt;#tuner=11593000,H,26650000,A &lt;br /&gt;#pids=8192&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# 95.0E3 2.5 mb/s @ FalconStream&lt;br /&gt;#tuner=11595000,V,28000000,A &lt;br /&gt;#pids=8192&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# 95.0E4 5.2 mb/s @ AMS&lt;br /&gt;#tuner=11635000,H,27672000,A &lt;br /&gt;#pids=8192&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# 90.0E1 0.3 mb/s @ Gascom Satellite Network &lt;br /&gt;#tuner=11145000,V,22222000,A &lt;br /&gt;#pids=8192&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# 90.0E2 1.1 mb/s @ Roilcom&lt;br /&gt;#tuner=11586000,V,11850000,A &lt;br /&gt;#pids=8192&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# 90.0E3 2.5 mb/s @ Raduga(softcam.key)&lt;br /&gt;#tuner=11671000,V,18200000,A &lt;br /&gt;#pids=8192&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# 90.0E4 0.3 mb/s @ Altegro Sky&lt;br /&gt;#tuner=11483000,V,25000000,A &lt;br /&gt;#pids=8192&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# 88.0E1 ? mb/s @ HughesNet&lt;br /&gt;#tuner=12704000,H,20000000,A &lt;br /&gt;#pids=8192&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# 80.0E1 1.4 mb/s @ Teleport Service&lt;br /&gt;#tuner=11101000,V,13991000,A &lt;br /&gt;#pids=8192&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# 80.0E2 ? mb/s @ Marsat&lt;br /&gt;#tuner=11123000,V,4440000,A &lt;br /&gt;#pids=8192&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# 80.0E3 1.8 mb/s @ HeliosNet &lt;br /&gt;#tuner=11495000,H,20659000,A &lt;br /&gt;#pids=8192&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# 75.0E1 1.5 mb/s @ Raduga&lt;br /&gt;#tuner=12610000,V,22000000,A &lt;br /&gt;#pids=8192&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# 75.0E2 1.4 mb/s @ ASIX&lt;br /&gt;#tuner=12640000,H,22000000,A &lt;br /&gt;#pids=8192&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;# 72.0E1 7.0 mb/s @ SkyVision&lt;br /&gt;#tuner=12591000,V,39067000,A &lt;br /&gt;#pids=8192&lt;/p&gt;
